蒼#330/シ#77 コース6 「ケーキがいっぱい」(仮)
|
|
| Artist | Date | BPM | Length |
|---|---|---|---|
| TAK | 2010/02/21 | 125 | 1:55 |
| 難易度名 | key | 難易度 | 矢印数 | Tool値 | 速度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal(ショウタ) | 5 | 4 | 310(302+8) | 4.04 | x1.00 | - |
| Normal5(あいす) | 5 | 14 | 386(370+16) | 5.35 | x1.00 | - |
| Normal7(あいす) | 7 | 14 | 425(389+36) | 5.82 | x1.00 | - |
| 合作名義「アイス屋さんとクレープ屋さん」コメント |
|---|