Artist | Date | BPM | Length |
みそか | 2020/06/16 | 150 | 1:08 |
難易度名 | key | 難易度 | 矢印数 | Tool値 | 速度 | Rate | 備考 |
Normal | 5 | 8 | 198[202](194+4) | 3.25 | x1.00 | E:75/N:80/H:85 | - |
Standard | 5 | 14 | 277[293](261+16) | 5.38 | x1.00 | E:80/N:85/H:90 | - |
Advanced | 5 | 25 | 416[420](412+4) | 10.26 | x1.00 | E:85/N:90/H:95 | - |
Standard | 11i | 16 | 175 | 2.66 | x1.00 | E:80/N:85/H:90 | - |
Hard | 11i | 41 | 400[426](374+26) | 9.96 | x1.00 | E:85/N:90/H:95 | - |
Easy9h | 9h | 6 | 86 | 0.90 | x1.00 | E:32/N:65/H:80 | - |
himsiyauzKomichi | 9h | 36 | 240[254](226+14) | 4.68 | x1.00 | E:85/N:90/H:95 | - |
5keyは「←、↓、↑、→、Space」、
11ikeyは「S、X(C)、D、E(R)、F、Space、J、M(,)、K、I(O)、L」、
9hkeyは「1、A、Z、S、H、M、Y、U、I」キーで操作します。
全体的にタイミングが遅い(早い)と感じる場合、Adjustmentの数値を下げ(上げ)ることで調整できます。