|
|
| Artist | Date | BPM | Length |
|---|---|---|---|
| 龍崎一 vocal:白井舞 | 2021/08/14 | 135 | 1:41 |
| 難易度名 | key | 難易度 | 矢印数 | Tool値 | 速度 | Rate | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 5 | 12 | 341(330+11) | 5.22 | x0.99-x1.01 | N:80/H:90 | - |
| Normal | 8 | 12 | 341(330+11) | 5.12 | x0.99-x1.01 | N:80/H:90 | - |
| Advanced | 10 | 22 | 378(371+7) | 5.43 | x0.99-x1.01 | N:80/H:90 | - |
