Artist | Date | BPM | Length |
みそか | 2023/08/15 | 158 | 1:06 |
難易度名 | key | 難易度 | 矢印数 | Tool値 | 速度 | Rate | 備考 |
Normal | 13 | 9[B] | 131(129+2) | 1.75 | x1.00 | N:75/H:80 | - |
Hard | 13 | 46[D+] | 399 | 12.90 | x1.00 | N:88/H:92 | - |
OverHeat | 13 | 60[F+] | 582(542+40) | 23.61 | x1.00 | N:90/H:95 | - |
Normal | 23 | 7 | 125(123+2) | 1.46 | x1.00 | N:75/H:80 | - |
Hard | 23 | 41 | 430(422+8) | 11.70 | x1.00 | N:88/H:92 | - |
MASTER | 23 | 58 | 595(555+40) | 25.85 | x1.00 | N:90/H:95 | - |
13keyは下段が「S、D、E、F、Space、J、K、I、L」、上段が「←、↓、↑、→」キーで操作します。
23keyは上段が「W、E、3(4)、R、U、8(9)、I、O」
下段が「Z、S、X、D、C、F、V、Space、N、J、M、K、<、L、>」、キーで操作します。
全体的にタイミングが遅い(早い)と感じる場合、Adjustmentの数値を下げ(上げ)ることで調整できます。